Los contenedores rack de la serie Mitraset®, de acuerdo con las normas VG 95446, se han diseñado para alojar aparatos electrónicos en un rack de 19”. También protegen los equipos contra alteraciones tales como impactos, golpes y vibraciones, contra interferencias electromagnéticas (como por ejemplo ondas de radio), rayos etc. Protegen contra calor, humedad y polvo, pudiendo ser utilizados en las condiciones más extremas (según la configuración).
Para conseguir su propósito se han diseñado con unas especificaciones y materiales de la máxima exigencia: construidos como una caja de aluminio de alta resistencia y precisión a los que se sujeta un bastidor anti vibración, suspendido de unos amortiguadores elásticos. Los aparatos electrónicos a proteger se insertan en el bastidor y se fijan mediante tornillos quedando totalmente protegidos.
Cajas Rack de aluminio Mitraset 19″.
El bastidor rack está unido a la caja exterior con guías y soportes de goma. El material y el tipo de soportes se seleccionan en función de los requisitos específicos.
- Grado de estanqueidad IP 65* según homologación DIN 40050 e ICE 34-5/529. Soldadura completa y tapa con junta de goma perimetral.
- Base con listones para apilar, tapa con estampaciones para apilar.
- Todas las versiones en diferentes medidas son apilables entre sí.
- Perfil de bastidor estable con alojamientos de enclavamiento integrados y flotantes.
- Asas con resorte integradas en los laterales.
- Cuerpo de la caja y tapa reforzadas mediante nerviaciones.
- 8 soportes de goma para el alojamiento del bastidor oscilante.
- Bastidor rack completamente extraíble.
- Tapa con cierres de accionamiento rápido .
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Amplio programa de complementos para usos diversos.
- Otros tamaños suministrables bajo pedido. Altura de la caja con pata para apilar = dimensión exterior (dimensión nominal) + 11,5 mm. Fondo de las tapas especiales según versión.
- Pared trasera soldada a la caja bajo pedido.
- Altura de la tapa = 63 mm. En cajas especiales a medida puede variar.
- Pared trasera atornillada = aprox. 5 a 10 mm.
- Para el alojamiento de aparatos eléctricos en rejilla de 19″ según especificaciones VG 95446.
- Se pueden homologar para transporte de material peligroso según normas ONU.
- Lacado especial al horno en colores OTAN (opcional)
Para configurar su producto, entre en nuestro configurador, recibiremos su petición y nos pondremos en contacto con usted. Gracias.
*Ver grados de protección según normas IP
Mitraset ® . Contenedor rack de aluminio 19''
Ref. | Altura de montaje (HE/U) | Fondo nominal (mm) | Altura exterior (ca. mm) | Anchura exterior (ca. mm) | Fondo exterior (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
45702 | 3 | 219 | 214.5 | 534 | 303 | 6.6 |
45704 | 3 | 350 | 214.5 | 534 | 434 | 8.6 |
45706 | 3 | 480 | 214.5 | 534 | 564 | 10.7 |
45803 | 3 | 610 | 214.5 | 534 | 694 | 13.5 |
45833 | 3 | 686 | 214.5 | 534 | 770 | |
45863 | 3 | 762 | 214.5 | 534 | 856 | 6.6 |
45708 | 4 | 219 | 259 | 534 | 303 | 7 |
45710 | 4 | 350 | 259 | 534 | 434 | 9 |
45712 | 4 | 480 | 259 | 534 | 564 | 11.1 |
45804 | 4 | 610 | 259 | 534 | 694 | 14.1 |
45834 | 4 | 686 | 259 | 534 | 770 | |
45864 | 4 | 762 | 259 | 534 | 856 | 14.1 |
45714 | 5 | 219 | 303.5 | 534 | 303 | 7.3 |
45716 | 5 | 350 | 303.5 | 534 | 434 | 9.3 |
45718 | 5 | 480 | 303.5 | 534 | 564 | 11.4 |
45805 | 5 | 610 | 303.5 | 534 | 694 | 14.7 |
45835 | 5 | 686 | 303.5 | 534 | 770 | |
45865 | 5 | 762 | 303.5 | 534 | 856 | 22.0 |
45720 | 6 | 219 | 348 | 534 | 303 | 7.5 |
45722 | 6 | 350 | 348 | 534 | 434 | 9.6 |
45724 | 6 | 480 | 348 | 534 | 564 | 11.9 |
45806 | 6 | 610 | 348 | 534 | 694 | 15.2 |
45836 | 6 | 686 | 348 | 534 | 770 | |
45866 | 6 | 762 | 348 | 534 | 856 | 22.9 |
45726 | 7 | 219 | 392.5 | 534 | 303 | 7.8 |
45728 | 7 | 350 | 348 | 534 | 434 | 10 |
45730 | 7 | 480 | 392.5 | 534 | 564 | 12.2 |
45807 | 7 | 610 | 392.5 | 534 | 694 | 15.9 |
45837 | 7 | 686 | 392.5 | 534 | 770 | |
45867 | 7 | 762 | 392.5 | 534 | 856 | 24 |
45732 | 8 | 219 | 437 | 534 | 303 | 8.2 |
45734 | 8 | 350 | 437 | 534 | 434 | 10.3 |
45736 | 8 | 480 | 437 | 534 | 564 | 12.6 |
45808 | 8 | 610 | 437 | 534 | 694 | 16.6 |
45838 | 8 | 686 | 437 | 534 | 770 | |
45868 | 8 | 762 | 437 | 534 | 856 | 24.9 |
45738 | 9 | 219 | 481.5 | 534 | 303 | 8.4 |
45740 | 9 | 350 | 481.5 | 534 | 434 | 10.7 |
45742 | 9 | 480 | 481.5 | 534 | 564 | 13 |
45809 | 9 | 610 | 481.5 | 534 | 694 | 17.1 |
45839 | 9 | 686 | 481.5 | 534 | 770 | |
45869 | 9 | 762 | 481.5 | 534 | 856 | 25.8 |
45744 | 10 | 219 | 526 | 534 | 303 | 8.6 |
45746 | 10 | 350 | 526 | 534 | 434 | 11 |
45748 | 10 | 480 | 526 | 534 | 564 | 13.3 |
45810 | 10 | 610 | 526 | 534 | 694 | 17.5 |
45840 | 10 | 686 | 526 | 534 | 770 | |
45870 | 10 | 762 | 526 | 534 | 856 | 26.6 |
45750 | 11 | 219 | 570.5 | 534 | 303 | 8.8 |
45752 | 11 | 350 | 570.5 | 534 | 434 | 11.3 |
45754 | 11 | 480 | 570.5 | 534 | 564 | 13.7 |
45811 | 11 | 610 | 570.5 | 534 | 694 | 24.7 |
45841 | 11 | 686 | 570.5 | 534 | 770 | |
45871 | 11 | 762 | 570.5 | 534 | 856 | 24.7 |
45756 | 12 | 219 | 615 | 534 | 303 | 9 |
45758 | 12 | 350 | 615 | 534 | 434 | 11.6 |
45760 | 12 | 480 | 615 | 534 | 564 | 14.1 |
45812 | 12 | 610 | 615 | 534 | 694 | 18.6 |
45842 | 12 | 686 | 615 | 534 | 770 | |
45872 | 12 | 762 | 615 | 534 | 856 | 28.31 |
45816 | 16 | 610 | 793 | 534 | 694 | 29.29 |
45846 | 16 | 686 | 793 | 534 | 770 | |
45876 | 16 | 762 | 793 | 534 | 856 | 32.01 |
45848 | 18 | 686 | 882 | 534 | 770 | |
45878 | 18 | 762 | 882 | 534 | 856 | |
19” Rack Cases, aluminum Rackmount Cases For Protection In The Field